Blauzungenvirus (BTV) - PCR
LABOKLIN Leistungs-ID: 8583
Material | EDTA-Blut, Gewebe (Leber, Milz) |
Parameter | BTV 1 - 24 |
Methode | realtime PCR |
Tierart(en) | Wiederkäuer |
Dauer | 1- 3 Tage |
Anmerkung |
|
LABOKLIN Leistungs-ID: 8583
Material | EDTA-Blut, Gewebe (Leber, Milz) |
Parameter | BTV 1 - 24 |
Methode | realtime PCR |
Tierart(en) | Wiederkäuer |
Dauer | 1- 3 Tage |
Anmerkung |
|