<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LABOKLIN aktuell 2017 &#8211; LABOKLIN Bad Kissingen</title>
	<atom:link href="https://laboklin.de/de/category/laboklin-aktuell-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://laboklin.de/de/</link>
	<description>Labor für klinische Diagnostik in Bad Kissingen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 12:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://laboklin.de/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Laboklin512-32x32.png</url>
	<title>LABOKLIN aktuell 2017 &#8211; LABOKLIN Bad Kissingen</title>
	<link>https://laboklin.de/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Darmflora beim Hund</title>
		<link>https://laboklin.de/de/die-darmflora-beim-hund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2017 08:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/?p=1428451</guid>

					<description><![CDATA[Die intestinale Mikrobiota des Hundes setzt sich aus einer Vielzahl an Bakterien, Viren, Pilzen und Protozoen zusammen und stellt ein komplexes Ökosystem dar. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mikrobiologie und Antibiogramm &#8211; Was der Praktiker von seinem Labor erwarten darf und soll</title>
		<link>https://laboklin.de/de/mikrobiologie-und-antibiogramm-was-der-praktiker-von-seinem-labor-erwarten-darf-und-soll/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 09:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/?p=1428523</guid>

					<description><![CDATA[Der verantwortungsvolle Umgang mit Antibiotika ist für die Veterinärmedizin schon lange ein bedeutendes Thema.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hämatologie der kleinen Wiederkäuer und Neuweltkameliden</title>
		<link>https://laboklin.de/de/haematologie-der-kleinen-wiederkaeuer-und-neuweltkameliden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 08:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/?p=1428329</guid>

					<description><![CDATA[Kleine Wiederkäuer sowie Neuweltkameliden (Lamas und Alpakas) werden zum Teil als Nutztiere, zum Teil als Freizeittiere gehalten und stellen die behandelnden TierärztInnen im Bereich der Diagnostik vor verschiedene Herausforderungen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dermatophyten in einer Mehrkatzenhaltung</title>
		<link>https://laboklin.de/de/dermatophyten-in-einer-mehrkatzenhaltung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 13:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/?p=1338856</guid>

					<description><![CDATA[Bei unseren Katzen kommt eine Dermatophytose relativ häufig vor. Neben Tieren mit verdächtigen klinischen Erscheinungen wie kreisrundem Haarverlust sind gleichzeitig auch klinisch unauffällige Träger vorhanden, die jedoch für gesunde Tiere als Ansteckungsquelle dienen können. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Diagnose des Hyperadrenokortizismus beim Hund</title>
		<link>https://laboklin.de/de/die-diagnose-des-hyperadrenokortizismus-beim-hund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 13:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/?p=1338866</guid>

					<description><![CDATA[Cortisol, welches in den Nebennieren produziert wird, ist in physiologischen Konzentrationen absolut lebensnotwendig. Cortisol reguliert unter anderem den Metabolismus durch Erhöhung der Glykoneogenese, erhöht die Gefäßreaktivität, reguliert den Wasser- und Elektrolythaushalt und es hat eine anti-inflammatorische Wirkung.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Vogel als dermatologischer Patient &#8211; Möglichkeiten der Labordiagnostik</title>
		<link>https://laboklin.de/de/der-vogel-als-dermatologischer-patient-moeglichkeiten-der-labordiagnostik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 13:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/?p=1427672</guid>

					<description><![CDATA[Wie bei Säugetieren ist auch bei Vögeln die Haut wichtiges Schutz- und Sinnesorgan und spiegelt sowohl ein ungestörtes Allgemeinbefinden als auch eine Verminderungen desselben wider.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LABOKLIN Allergietest und -therapie für Hunde, Katzen und Pferde</title>
		<link>https://laboklin.de/de/laboklin-allergietest-und-therapie-fuer-hunde-katzen-und-pferde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 07:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/?p=1338912</guid>

					<description><![CDATA[Diese Übersicht soll Ihnen einen Überblick über die bei Laboklin durchgeführten Allergietests geben, um einen besseren Überblick zu haben, wann welcher Test für Sie im jeweiligen Fall relevant ist.

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkblatt Genetik</title>
		<link>https://laboklin.de/de/merkblatt-genetik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 07:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/?p=1338942</guid>

					<description><![CDATA[Für genetische Untersuchungen gibt es einige Spezifika, die es als Tierarzt zu kennen gilt, damit Probennahme und Interpretation von Ergebnissen optimal verlaufen können.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der geriatrische Patient: Vorsorgeuntersuchungen bei älteren Hunden und Katzen</title>
		<link>https://laboklin.de/de/der-geriatrische-patient-vorsorgeuntersuchungen-bei-aelteren-hunden-und-katzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 07:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/?p=1338956</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Änderung der Beziehung vom Gebrauchshund zum Sozialpartner Hund und Katze ist die Erwartung der Tierbesitzer, diese Gefährten möglichst lange und gesund bei sich zu haben, in den Fokus gerückt.

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infektiöse Krankheiten beim Kaninchen</title>
		<link>https://laboklin.de/de/infektioese-krankheiten-beim-kaninchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboklin &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 19:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/de/?p=1305651</guid>

					<description><![CDATA[Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD), auch Hämorrhagische Kaninchenkrankheit, Chinaseuche oder Virale Hepatitis der Kaninchen genannt...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
