<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LABOKLIN aktuell 2018 &#8211; LABOKLIN Bad Kissingen</title>
	<atom:link href="https://laboklin.de/de-ch/category/laboklin-aktuell-2018-de-ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://laboklin.de/de-ch/</link>
	<description>Labor für klinische Diagnostik in Bad Kissingen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 08:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-CH</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://laboklin.de/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Laboklin512-32x32.png</url>
	<title>LABOKLIN aktuell 2018 &#8211; LABOKLIN Bad Kissingen</title>
	<link>https://laboklin.de/de-ch/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Igelkrankheiten</title>
		<link>https://laboklin.de/de-ch/igelkrankheiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 08:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/igelkrankheiten/</guid>

					<description><![CDATA[Im tierärztlichen Alltag begegnen uns auch hin und wieder außergewöhnliche Patienten: Von Frühling bis Herbst werden gelegentlich Wildigel (Europäische Braunbrustigel, Erinaceus europaeus) in der Tierarztpraxis vorgestellt. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabetes mellitus bei Hund und Katze – Diagnose und Management mit Laboklin-Profilen</title>
		<link>https://laboklin.de/de-ch/diabetes-mellitus-bei-hund-und-katze-diagnose-und-management-mit-laboklin-profilen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 08:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/diabetes-mellitus-bei-hund-und-katze-diagnose-und-management-mit-laboklin-profilen/</guid>

					<description><![CDATA[Ein erstes Verdachtsmoment ist gegeben, wenn ein Hund oder eine Katze höheren Alters und typischer Rasse mit entsprechenden Symptomen (Polyurie, Polydipsie, Polyphagie) vorgestellt wird.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bauchhöhlenpunktate und deren Bakterien bei Hund und Katze</title>
		<link>https://laboklin.de/de-ch/bauchhoehlenpunktate-und-deren-bakterien-bei-hund-und-katze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 14:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/bauchhoehlenpunktate-und-deren-bakterien-bei-hund-und-katze/</guid>

					<description><![CDATA[Die Untersuchung von Bauchhöhlenergüssen ist wichtig zur Abklärung der differentialdiagnostisch in Frage kommenden Erkrankungen. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Referenzwerte bei Hunde- und Katzenwelpen und Jungtieren im 1. Lebensjahr</title>
		<link>https://laboklin.de/de-ch/referenzwerte-bei-hunde-und-katzenwelpen-und-jungtieren-im-1-lebensjahr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 09:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/referenzwerte-bei-hunde-und-katzenwelpen-und-jungtieren-im-1-lebensjahr/</guid>

					<description><![CDATA[Im 1. Lebensjahr zeigen die Referenzbereiche einiger Blutparameter bei Hunden und Katzen deutliche Abweichungen von denen adulter Tiere. Die Normalwerte von Welpen können sich vor allem in den ersten Lebenswochen sehr schnell verändern. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A, B oder C? Neue Gentests zum Blutgruppensystem der Katze</title>
		<link>https://laboklin.de/de-ch/a-b-oder-c-neue-gentests-zum-blutgruppensystem-der-katze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 13:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/?p=1427564</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Katze werden drei Blutgruppen routinemäßig bestimmt.

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagnostisches Vorgehen bei Leukozytosen</title>
		<link>https://laboklin.de/de-ch/diagnostisches-vorgehen-bei-leukozytosen-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 08:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/diagnostisches-vorgehen-bei-leukozytosen-2/</guid>

					<description><![CDATA[Eine Leukozytose wird als Erhöhung der Anzahl von weißen Blutkörperchen (Leukozyten) im Blut definiert.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonderausgabe: Update zu Harnsteinen von Hunden und Katzen aus den Jahren 2014 bis 2016</title>
		<link>https://laboklin.de/de-ch/sonderausgabe-update-zu-harnsteinen-von-hunden-und-katzen-aus-den-jahren-2014-bis-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 10:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/sonderausgabe-update-zu-harnsteinen-von-hunden-und-katzen-aus-den-jahren-2014-bis-2016/</guid>

					<description><![CDATA[Die Zusammensetzung der Harnsteine eines Patienten sollte grundsätzlich analysiert werden, um entscheidende Hinweise für Therapie, Prophylaxe und Prognose zu gewinnen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hodentumoren bei Hunden</title>
		<link>https://laboklin.de/de-ch/hodentumoren-bei-hunden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 12:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/hodentumoren-bei-hunden/</guid>

					<description><![CDATA[Leydigzelltumore, Sertolizelltumore, Seminome – häufige Hodentumore beim älteren Rüden: die Kastration und eine histopathologische Diagnose sind entscheidend.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BARFEN &#8211; Worauf zu achten ist</title>
		<link>https://laboklin.de/de-ch/barfen-worauf-zu-achten-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboklin &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 13:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/barfen-worauf-zu-achten-ist/</guid>

					<description><![CDATA[Immer mehr Besitzer von Hunden und Katzen suchen bei der Ernährung ihrer Haustiere nach Alternativen zum Fertigfutter. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakterielle Harnwegsinfektionen bei der Katze</title>
		<link>https://laboklin.de/de-ch/bakterielle-harnwegsinfektionen-bei-der-katze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboklin &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 08:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/bakterielle-harnwegsinfektionen-bei-der-katze/</guid>

					<description><![CDATA[Erkrankungen der unteren Harnwege (FLUTD = Feline Lower Urinary Tract Disease) sind ein häufiger Grund, warum Katzen in der tierärztlichen Praxis vorgestellt werden.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
