<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LABOKLIN aktuell 2019 &#8211; LABOKLIN Bad Kissingen</title>
	<atom:link href="https://laboklin.de/de-at/category/laboklin-aktuell-2019-de-at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://laboklin.de/de-at/</link>
	<description>Labor für klinische Diagnostik in Bad Kissingen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 10:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://laboklin.de/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Laboklin512-32x32.png</url>
	<title>LABOKLIN aktuell 2019 &#8211; LABOKLIN Bad Kissingen</title>
	<link>https://laboklin.de/de-at/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Beurteilung der Nierenfunktion mit Hilfe von Laborparametern</title>
		<link>https://laboklin.de/de-at/beurteilung-der-nierenfunktion-mit-hilfe-von-laborparametern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 11:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/beurteilung-der-nierenfunktion-mit-hilfe-von-laborparametern/</guid>

					<description><![CDATA[Zur Beurteilung der Nierenfunktion stehen in der Labordiagnostik verschiedene Parameter zur Verfügung, welche die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) gut darstellen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorbeugen ist besser als Heilen</title>
		<link>https://laboklin.de/de-at/vorbeugen-ist-besser-als-heilen-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 09:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/vorbeugen-ist-besser-als-heilen-2/</guid>

					<description><![CDATA[Eine Hämolyse vermuten wir insbesondere bei regenerativen Anämien, wenn ein Blutverlust ausgeschlossen wurde ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infektiöse Konjunktivitis und Keratitis bei Hunden und Katzen: Keimverteilung, Resistenzlage, Therapieoptionen</title>
		<link>https://laboklin.de/de-at/infektioese-konjunktivitis-und-keratitis-bei-hunden-und-katzen-keimverteilung-resistenzlage-therapieoptionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 09:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/infektioese-konjunktivitis-und-keratitis-bei-hunden-und-katzen-keimverteilung-resistenzlage-therapieoptionen/</guid>

					<description><![CDATA[Die seit dem 01.03.2018 geltende Neufassung der Tierärztlichen Hausapothekenverordnung (TÄHAV) hat auch bezüglich der Therapie von (Kerato-)Konjunktivitiden einige Fragen aufgeworfen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfangsvermehrungen im Halsbereich bei Hunden und Katzen unter besonderer Berücksichtigung der plexiformen Vaskulopathie bei Katzen</title>
		<link>https://laboklin.de/de-at/umfangsvermehrungen-im-halsbereich-bei-hunden-und-katzen-unter-besonderer-beruecksichtigung-der-plexiformen-vaskulopathie-bei-katzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboklin &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 15:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/umfangsvermehrungen-im-halsbereich-bei-hunden-und-katzen-unter-besonderer-beruecksichtigung-der-plexiformen-vaskulopathie-bei-katzen/</guid>

					<description><![CDATA[Umfangsvermehrungen im Halsbereich – die histologische Untersuchung ist essenziell, auch zur Abklärung seltener Veränderungen wie der plexiformen Vaskulopathie]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die BRAF-Mutation im Übergangszell- &#038; Prostatakarzinom des Hundes</title>
		<link>https://laboklin.de/de-at/die-braf-mutation-im-uebergangszell-prostatakarzinom-des-hundes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboklin &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 08:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/die-braf-mutation-im-uebergangszell-prostatakarzinom-des-hundesumfangsvermehrungen-im-halsbereich-bei-hunden-und-katzen-unter-besonderer-beruecksichtigung-der-plexiformen-vaskulopathie-bei-katzen-2/</guid>

					<description><![CDATA[Sowohl das Übergangszell- als auch das Prostatakarzinom (PCa) des Hundes sind hochmaligne Neoplasien...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues und Altbewährtes aus der Labordiagnostik beim Meerschweinchen</title>
		<link>https://laboklin.de/de-at/neues-und-altbewaehrtes-aus-der-labordiagnostik-beim-meerschweinchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboklin &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 09:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/neues-und-altbewaehrtes-aus-der-labordiagnostik-beim-meerschweinchen/</guid>

					<description><![CDATA[Beim erkrankten Meerschweinchen stellt die Labordiagnostik weiterhin eine wichtige Zusatzuntersuchung in der Diagnostik dar.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Labordiagnostik beim neurologischen Patient Hund</title>
		<link>https://laboklin.de/de-at/labordiagnostik-beim-neurologischen-patient-hund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboklin &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 10:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/labordiagnostik-beim-neurologischen-patient-hund/</guid>

					<description><![CDATA[Neurologische Erkrankungen beim Hund können viele Ursachen haben, u.a. können sie infektiös bedingt sein.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intestinales Mikrobiom beim Hund</title>
		<link>https://laboklin.de/de-at/intestinales-mikrobiom-beim-hund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboklin &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 09:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/intestinales-mikrobiom-beim-hund/</guid>

					<description><![CDATA[Viele Bereiche des Körpers sind bei Hunden mit den unterschiedlichsten Bakterien besiedelt...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der geriatrische Patient</title>
		<link>https://laboklin.de/de-at/der-geriatrische-patient/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboklin &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 08:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/der-geriatrische-patient/</guid>

					<description><![CDATA[Die Lebenserwartung unserer Haustiere ist in den letzten Jahren aufgrund verschiedener Faktoren gestiegen...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ichthyose beim Hund &#8211; kosmetischer Makel oder ein echtes gesundheitliches Problem?</title>
		<link>https://laboklin.de/de-at/ichthyose-beim-hund-kosmetischer-makel-oder-ein-echtes-gesundheitliches-problem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LABOKLIN &#124; Bad Kissingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 08:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LABOKLIN aktuell 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laboklin.de/ichthyose-beim-hund-kosmetischer-makel-oder-ein-echtes-gesundheitliches-problem/</guid>

					<description><![CDATA[Als Ichthyose (griechisch für „Fisch“ bzw. „Fischschuppe“) wird eine Störung der Keratinisierung und Verhornung der Haut bezeichnet]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
